{
"skeleton": {
	"hash": "6fLgwbYmku1NjFtEVTzyphAdsBc",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -578,
	"y": -807,
	"width": 1102,
	"height": 1669,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-08/点点点 引导剧情"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "bone", "parent": "root", "x": 1.8, "y": 710.97, "scaleX": 2.9933, "scaleY": 2.9933 },
	{ "name": "闪电", "parent": "bone", "x": -38.94, "y": -39.24 },
	{ "name": "闪电2", "parent": "闪电", "length": 45.44, "rotation": -91.05, "x": 1.66, "y": -3.88 },
	{ "name": "闪电3", "parent": "bone", "x": -38.94, "y": -39.24 },
	{ "name": "闪电4", "parent": "闪电3", "length": 45.44, "rotation": -91.05, "x": 1.66, "y": -3.88 }
],
"slots": [
	{ "name": "紫背景", "bone": "bone", "attachment": "紫背景" },
	{ "name": "闪电", "bone": "闪电", "attachment": "闪电" },
	{ "name": "闪电2", "bone": "闪电3", "attachment": "闪电", "blend": "screen" }
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"闪电2": {
				"闪电": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.79176, 0.00831, 0.83667, 0.17989, 0.94297, 0.586, 0.68086, 1, 0.52529, 1, 0.07685, 0.67649, 0.07718, 0.47343, 0.24948, 0.18233, 0.33273, 0.04168, 0.56112, 0.17183 ],
					"triangles": [ 9, 8, 0, 9, 0, 1, 7, 8, 9, 9, 6, 7, 6, 2, 5, 2, 4, 5, 6, 9, 2, 2, 9, 1, 3, 4, 2 ],
					"vertices": [ 1, 4, 25.06, 14.25, 1, 1, 5, 4.68, 28.61, 1, 1, 5, 59.68, 41.74, 1, 1, 5, 116.52, 12.89, 1, 1, 5, 116.85, -4.84, 1, 1, 5, 73.79, -56.76, 1, 1, 5, 46.18, -57.23, 1, 1, 5, 6.24, -38.31, 1, 1, 4, -27.27, 9.72, 1, 2, 5, 4.16, -2.82, 0.2894, 4, -1.23, -7.99, 0.7106 ],
					"hull": 9,
					"edges": [ 0, 16, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 0, 2, 2, 4, 12, 14, 14, 16 ],
					"width": 114,
					"height": 136
				}
			},
			"闪电": {
				"闪电": {
					"type": "mesh",
					"uvs": [ 0.79176, 0.00831, 0.83667, 0.17989, 0.94297, 0.586, 0.68086, 1, 0.52529, 1, 0.07685, 0.67649, 0.07718, 0.47343, 0.24948, 0.18233, 0.33273, 0.04168, 0.56112, 0.17183 ],
					"triangles": [ 9, 8, 0, 9, 0, 1, 7, 8, 9, 9, 6, 7, 6, 2, 5, 2, 4, 5, 6, 9, 2, 2, 9, 1, 3, 4, 2 ],
					"vertices": [ 1, 2, 25.06, 14.25, 1, 1, 3, 4.68, 28.61, 1, 1, 3, 59.68, 41.74, 1, 1, 3, 116.52, 12.89, 1, 1, 3, 116.85, -4.84, 1, 1, 3, 73.79, -56.76, 1, 1, 3, 46.18, -57.23, 1, 1, 3, 6.24, -38.31, 1, 1, 2, -27.27, 9.72, 1, 2, 3, 4.16, -2.82, 0.2894, 2, -1.23, -7.99, 0.7106 ],
					"hull": 9,
					"edges": [ 0, 16, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 12, 0, 2, 2, 4, 12, 14, 14, 16 ],
					"width": 114,
					"height": 136
				}
			},
			"紫背景": {
				"紫背景": { "x": -0.14, "y": -90.85, "width": 268, "height": 250 }
			}
		}
	}
],
"animations": {
	"闪电": {
		"slots": {
			"闪电2": {
				"color": [
					{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.0667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.2667, "color": "ffffff57", "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3333, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.3667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.7667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.2667, "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.5667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.7667, "color": "ffffff57", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.8333, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.8667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.2667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.8333, "color": "ffffff00" }
				],
				"attachment": [
					{ "name": "闪电" },
					{ "time": 1.5, "name": "闪电" }
				]
			},
			"紫背景": {
				"color": [
					{ "color": "ffffffb5", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.0667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.2, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.2667, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.3667, "color": "ffffffd9", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.5333, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.6667, "color": "ffffffd9", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.2667, "color": "ffffffd9", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "color": "ffffffb5", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.5667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.7, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.7667, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.8667, "color": "ffffffd9", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.0333, "color": "ffffff77", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.1667, "color": "ffffffd9", "curve": "stepped" },
					{ "time": 2.8333, "color": "ffffffd9" }
				]
			},
			"闪电": {
				"color": [
					{ "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.0667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.2667, "color": "ffffff57", "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3333, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.3667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.7667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.2667, "color": "ffffff00", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "color": "ffffff00", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.5667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.7667, "color": "ffffff57", "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.8333, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.8667, "color": "ffffffff", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.2667, "color": "ffffff57", "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.8333, "color": "ffffff00" }
				],
				"attachment": [
					{ "name": "闪电" },
					{ "time": 1.5, "name": "闪电" }
				]
			}
		},
		"bones": {
			"闪电": {
				"translate": [
					{ "time": 1.5, "x": 20.74 }
				],
				"scale": [
					{ "time": 1.5, "x": -1 }
				]
			},
			"bone": {
				"translate": [
					{ "x": 4.14, "y": -471.73, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "x": 4.14, "y": -471.73 }
				]
			},
			"闪电2": {
				"rotate": [
					{ "angle": 4.38, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "angle": 4.38 }
				],
				"scale": [
					{ "x": 0.226, "y": 0.226, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.0667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1, "x": 1.208, "y": 1.208, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.1667, "x": 1.293, "y": 1.278, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "x": 0.28, "y": 0.226, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.5667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6, "x": 1.208, "y": 1.208, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.6667, "x": 1.293, "y": 1.278 }
				]
			},
			"闪电3": {
				"translate": [
					{ "time": 1.5, "x": 20.74 }
				],
				"scale": [
					{ "time": 1.5, "x": -1 }
				]
			},
			"闪电4": {
				"rotate": [
					{ "angle": 4.38, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "angle": 4.38 }
				],
				"scale": [
					{ "x": 0.226, "y": 0.226, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.0667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1, "x": 1.208, "y": 1.208, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 0.1667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.1667, "x": 1.293, "y": 1.278, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.5, "x": 0.28, "y": 0.226, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.5667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6, "x": 1.208, "y": 1.208, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 1.6667, "x": 1.272, "y": 1.272, "curve": 0.25, "c3": 0.75 },
					{ "time": 2.6667, "x": 1.293, "y": 1.278 }
				]
			}
		}
	}
}
}