{
"skeleton": {
	"hash": "M+qoncERDYYz7xsBth210N2Bqz0",
	"spine": "3.8.75",
	"x": -558,
	"y": -72.5,
	"width": 1102,
	"height": 166,
	"images": "./images/",
	"audio": "C:/Users/LongKong/Documents/WXWork/1688855657527795/Cache/File/2024-10/跟着我来秀 语音播报"
},
"bones": [
	{ "name": "root" },
	{ "name": "骨骼", "parent": "root", "y": -42.13 },
	{ "name": "1", "parent": "骨骼", "x": -17.24, "y": 28.46 },
	{ "name": "2", "parent": "骨骼", "x": 0.26, "y": 28.46 },
	{ "name": "3", "parent": "骨骼", "x": 17.99, "y": 28.46 },
	{ "name": "4", "parent": "骨骼", "x": 35.84, "y": 28.46 },
	{ "name": "5", "parent": "骨骼", "x": 52.74, "y": 28.46 },
	{ "name": "6", "parent": "骨骼", "x": 69.87, "y": 28.46 }
],
"slots": [
	{ "name": "播放底框", "bone": "骨骼", "attachment": "播放底框" },
	{ "name": "圆框", "bone": "骨骼", "attachment": "圆框" },
	{ "name": "图标", "bone": "骨骼", "attachment": "图标" },
	{ "name": "1", "bone": "1", "attachment": "2" },
	{ "name": "2", "bone": "2", "attachment": "2" },
	{ "name": "3", "bone": "3", "attachment": "2" },
	{ "name": "4", "bone": "4", "attachment": "2" },
	{ "name": "5", "bone": "5", "attachment": "2" },
	{ "name": "6", "bone": "6", "attachment": "2" }
],
"skins": [
	{
		"name": "default",
		"attachments": {
			"圆框": {
				"圆框": { "x": -5.5, "y": 49.13, "width": 197, "height": 78 }
			},
			"播放底框": {
				"播放底框": { "x": -7, "y": 52.63, "width": 1102, "height": 166 }
			},
			"图标": {
				"图标": { "x": -63.5, "y": 51.63, "width": 59, "height": 55 }
			},
			"1": {
				"2": { "x": 0.24, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			},
			"2": {
				"2": { "x": 0.74, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			},
			"3": {
				"2": { "x": 0.01, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			},
			"4": {
				"2": { "x": 0.16, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			},
			"5": {
				"2": { "x": 0.26, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			},
			"6": {
				"2": { "x": 0.13, "y": 19.16, "width": 14, "height": 41 }
			}
		}
	}
],
"animations": {
	"停止": {
		"bones": {
			"2": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			},
			"6": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			},
			"5": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			},
			"4": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			},
			"3": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			},
			"1": {
				"scale": [
					{ "y": 0.039 }
				]
			}
		}
	},
	"播放": {
		"bones": {
			"6": {
				"scale": [
					{ "y": 0.405 },
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667, "y": 0.405 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 0.657 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667, "y": 0.8 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 0.657 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333, "y": 0.405 }
				]
			},
			"5": {
				"scale": [
					{ "y": 0.878 },
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667, "y": 0.878 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 0.365 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333, "y": 0.878 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667, "y": 0.4 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 0.365 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333, "y": 0.878 }
				]
			},
			"4": {
				"scale": [
					{},
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 0.786 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333, "y": 0.7 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667, "y": 0.5 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 0.786 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333 }
				]
			},
			"3": {
				"scale": [
					{ "y": 0.861 },
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667, "y": 0.861 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 1.074 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333, "y": 0.327 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667, "y": 0.861 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 1.074 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333, "y": 0.861 }
				]
			},
			"2": {
				"scale": [
					{ "y": 0.637 },
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667, "y": 0.637 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 0.917 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333, "y": 0.637 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 0.917 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333, "y": 0.637 }
				]
			},
			"1": {
				"scale": [
					{ "y": 0.271 },
					{ "time": 0.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.1667, "y": 0.271 },
					{ "time": 0.2667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.3, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.4, "y": 0.781 },
					{ "time": 0.5667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.6667, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.7333 },
					{ "time": 0.8667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 0.9, "y": 0.039 },
					{ "time": 0.9667, "y": 0.9 },
					{ "time": 1.1, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.1667, "y": 0.781 },
					{ "time": 1.3667, "y": 0.039, "curve": "stepped" },
					{ "time": 1.4, "y": 0.039 },
					{ "time": 1.5333, "y": 0.271 }
				]
			}
		}
	}
}
}