You can not select more than 25 topics
Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
242 lines
7.6 KiB
242 lines
7.6 KiB
|
1 week ago
|
[
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 1,
|
||
|
|
"typeweight": "1|88,3|3,4|4,5|5",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|95,4|5",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|80,3|15",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8,2|0"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 2,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|80,3|10,4|10",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 3,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 4,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 5,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 6,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 7,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 8,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 9,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 10,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 11,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 12,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 13,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 14,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 15,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 16,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 17,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 18,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 19,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 20,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 21,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 22,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 23,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 24,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 25,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 26,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 27,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 28,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 29,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
},
|
||
|
|
{
|
||
|
|
"id": 30,
|
||
|
|
"typeweight": "1|60,2|10,3|10,4|10,5|10",
|
||
|
|
"typeweight1": "1|60,2|25,4|8,5|7",
|
||
|
|
"typeweight2": "1|65,2|20,3|5,4|5,5|5",
|
||
|
|
"typeweight3": "1|70,2|6,3|10,4|10,5|4",
|
||
|
|
"typeweight4": "1|85,4|7,5|8"
|
||
|
|
}
|
||
|
|
]
|